Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | Upabucu SC | 22 | 19 | 2 | 1 | 95 | 15 | 59 | |
![]() | |||||||||
2. | RJ Pinguins | 22 | 17 | 2 | 3 | 96 | 23 | 53 | |
3. | Keller Uai Hockey | 22 | 17 | 1 | 4 | 73 | 37 | 52 |
Minuano Esporte Clube - RJ Pinguins 21/01/2009 2:15pm 0-8
RJ Pinguins - Arneiroz 25/01/2009 9:30am 6-0
Ramos E. C. - RJ Pinguins 28/01/2009 9:15am 0-5
RJ Pinguins - Bocianwski 01/02/2009 3:15pm 5-0
Tamboara Hockey Clube - RJ Pinguins 04/02/2009 8:30am 2-1
RJ Pinguins - Mararupa 08/02/2009 11:15am 5-3
RJ Pinguins - Pegasus de Gelo 11/02/2009 1:00pm 5-1
Keller Uai Hockey - RJ Pinguins 15/02/2009 1:30pm 2-4
RJ Pinguins - Jataiense Hockey Clube 18/02/2009 11:30am 2-2
Upabucu SC - RJ Pinguins 22/02/2009 8:00am 3-0
RJ Pinguins - Arnoni 25/02/2009 10:30am 10-0
Arnoni - RJ Pinguins 01/03/2009 1:45pm 0-7
RJ Pinguins - Upabucu SC 04/03/2009 2:15pm 2-3
Jataiense Hockey Clube - RJ Pinguins 08/03/2009 4:30pm 1-5
RJ Pinguins - Keller Uai Hockey 11/03/2009 7:30am 3-1
Pegasus de Gelo - RJ Pinguins 15/03/2009 10:15am 0-4
Mararupa - RJ Pinguins 18/03/2009 9:45am 2-5
RJ Pinguins - Tamboara Hockey Clube 22/03/2009 8:00am 3-1
Bocianwski - RJ Pinguins 25/03/2009 9:15am 0-5
RJ Pinguins - Ramos E. C. 29/03/2009 2:30pm 5-0
Arneiroz - RJ Pinguins 01/04/2009 9:45am 1-1
RJ Pinguins - Minuano Esporte Clube 05/04/2009 8:00am 5-1
Jogador | Time | PJ | G | A | P | MP | +/- | FOG | FOP | C | Mud | MNG | |
1. | Yuri Pires | RJP | 22 | 10 | 5 | 15 | 4 | 17 | 62 | 60 | 33 | 130 | 256 |
2. | Anton Pelttari | RJP | 22 | 11 | 3 | 14 | 2 | 15 | 87 | 64 | 45 | 152 | 334 |
3. | Gilson Toledo | RJP | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 125 | 259 |
4. | Jim Leggeri | RJP | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 56 | 57 | 21 | 127 | 277 |
5. | Michel da Silva | RJP | 22 | 7 | 2 | 9 | 2 | 22 | 51 | 50 | 15 | 143 | 265 |
6. | Elói Bertassi | RJP | 22 | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 23 | 136 | 325 |
7. | Eliseu Melo | RJP | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 20 | 130 | 286 |
8. | Claudinho Dias | RJP | 17 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 22 | 108 | 210 |
9. | Luiz Moreno | RJP | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 25 | 153 | 348 |
10. | Humberto Arantes | RJP | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 126 | 259 |
11. | Walmir Teixeira | RJP | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 88 | 184 |
12. | Luiz Fernando Castro | RJP | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 99 | 198 |
13. | Allan Gomes | RJP | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 24 | 43 |
14. | Abelardo Cerezo | RJP | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 33 | 54 |
15. | Antônio Carlos Moraes | RJP | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 91 | 187 |
16. | Lucas Fernandez | RJP | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 21 | 119 | 250 |
17. | Emerson Pires | RJP | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 56 | 111 |
18. | Cícero Borges | RJP | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 130 | 278 |
19. | Reinaldo Chaves | RJP | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 102 | 206 |
20. | Kaká Teixeira | RJP | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 111 | 256 |
21. | Ján Plha | RJP | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 144 | 313 |
22. | Benjamin Zilles | RJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Waldemar Neto | RJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ezequiel Dantas | RJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Alessandro Albuquerque | RJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Jaime Carneiro | RJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Nelsinho Bueno | RJP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 |
28. | Erland Bolin | RJP | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1080 |
29. | Luiz Guilherme de Barros | RJP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 56 |
30. | Flavinho Lucas | RJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário