| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
| 1. | Porco Louco | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 30 | 48 | |
| 2. | Belinha F. C. | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | 24 | 43 | |
| 3. | Cruzeiro | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 35 | 43 | |
| 4. | Goiás esporte clube | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 47 | 39 | |
| 5. | ADFC Porto Alegrense | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 45 | 37 | |
| 6. | Clube Desportivo Cabano | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 50 | 34 | |
| 7. | Zainaghi Futebol Clube | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 41 | 32 | |
| 8. | RJ Tubaroes | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 48 | 26 | |
| 9. | Fernandes FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 59 | 26 | |
| 10. | Argonautas Futebol Clube | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | 50 | 22 | |
| 11. | Atlantis FC | 22 | 7 | 1 | 14 | 43 | 74 | 22 | |
| 12. | Paragominas | 22 | 1 | 4 | 17 | 33 | 81 | 7 | |
COMPETIÇÕES (LAs) EM DISPUTA
Há 15 anos


Nenhum comentário:
Postar um comentário