| Nome | Idade | S. | D. | Idade | Days left |
| Wilian Andrade | 15 | 13 | 6 | 15,98 | 1 day left |
| Luís Fernando Mendes | 18 | 10 | 6 | 18,98 | 1 day left |
| Edson Moreno | 19 | 9 | 9 | 19,95 | 4 days left |
| Eliézer de Carvalho | 19 | 9 | 12 | 19,91 | 7 days left |
| Pedro Berger | 24 | 4 | 18 | 24,85 | 13 days left |
| André Luiz Passos | 18 | 10 | 19 | 18,84 | 14 days left |
| Adalmo Vinhas | 29 | -1 | 23 | 29,79 | 18 days left |
| Jefferson Braga | 23 | 5 | 24 | 23,78 | 19 days left |
| Erik Brito | 19 | 9 | 28 | 19,74 | 23 days left |
| João Zilles | 18 | 10 | 29 | 18,73 | 24 days left |
| Gustavo Freitas | 16 | 12 | 36 | 16,65 | 31 days left |
| Armandinho Silva | 19 | 9 | 36 | 19,65 | 31 days left |
| Nando Britto | 30 | -2 | 36 | 30,65 | 31 days left |
| Luís Fabiano de Carvalho | 16 | 12 | 37 | 16,64 | 32 days left |
| 李文寒 | 29 | -1 | 37 | 29,64 | 32 days left |
| Vivaldo Arantes | 24 | 4 | 45 | 24,55 | 41 days left |
| Kiko Cardoso | 15 | 13 | 47 | 15,53 | 43 days left |
| Percy Pitta | 18 | 10 | 50 | 18,49 | 46 days left |
| Cássio Melo | 15 | 13 | 52 | 15,47 | 47 days left |
| Amauri Galvão | 16 | 12 | 53 | 16,46 | 49 days left |
| Vânderson Madureira | 19 | 9 | 55 | 19,44 | 51 days left |
| Frédson Vieira | 16 | 12 | 55 | 16,44 | 51 days left |
| Zbyszko Bejgier | 32 | -4 | 59 | 32,40 | 55 days left |
| Adhemar Alves | 16 | 12 | 60 | 16,38 | 56 days left |
| Pedrão Novaes | 19 | 9 | 65 | 19,33 | 61 days left |
| Nelson Guimarães | 17 | 11 | 65 | 17,33 | 61 days left |
| Geovanni Soares | 25 | 3 | 68 | 25,30 | 64 days left |
| Eliseu Pernambucano | 18 | 10 | 68 | 18,30 | 64 days left |
| Erasmo Mangueira | 20 | 8 | 68 | 20,30 | 64 days left |
| Francisc Gafita | 27 | 1 | 70 | 27,27 | 66 days left |
| Adalmo de Lara | 15 | 13 | 76 | 15,21 | 72 days left |
| Dudu Matorin | 17 | 11 | 78 | 17,19 | 74 days left |
| Caco Brito | 24 | 4 | 80 | 24,16 | 76 days left |
| Horácio Severo | 23 | 5 | 82 | 23,14 | 78 days left |
| Virgílio de Castro | 15 | 13 | 82 | 15,14 | 78 days left |
COMPETIÇÕES (LAs) EM DISPUTA
Há 15 anos


Nenhum comentário:
Postar um comentário